Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 16 Eylül 2024

16 Eylül 2024 son dakika AFAD son zelzeleler ve Kandilli son dakika zelzele listesi..

AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Kırıkhan (Hatay) 22:15:34 15-09-2024 36,63861 36,41194 5,65 2,4
Emirdağ (Afyonkarahisar) 22:11:31 15-09-2024 38,82278 31,41972 10,58 2,1
Kozan (Adana) 21:54:35 15-09-2024 37,67722 35,87111 6,99 1,8
Düziçi (Osmaniye) 20:31:30 15-09-2024 37,33889 36,32333 6,12 1,6
Yenice (Çanakkale) 20:06:01 15-09-2024 40,04306 27,4 7,06 1,6
Ege Denizi – [12.38 km] Ayvacık (Çanakkale) 18:31:53 15-09-2024 39,39194 26,26694 6,89 2,5
Kale (Malatya) 18:29:08 15-09-2024 38,35167 38,75667 7 1,2
Akçadağ (Malatya) 18:26:25 15-09-2024 38,28278 37,82194 5,44 3,4
Gölbaşı (Adıyaman) 18:06:15 15-09-2024 37,78583 37,70139 6,84 3,3
Gürün (Sivas) 16:29:47 15-09-2024 38,82417 37,28806 9,08 2,4
Elbistan (Kahramanmaraş) 16:07:42 15-09-2024 38,46306 37,25694 7 1,6
Tel Abyad, Rakka (Suriye) – [18.00 km] Akçakale (Şanlıurfa) 14:55:27 15-09-2024 36,55333 38,72472 7,19 1,7
Doğanşehir (Malatya) 14:27:20 15-09-2024 38,05222 38,02833 7 1,6
Ege Denizi – [15.14 km] Ayvacık (Çanakkale) 14:21:09 15-09-2024 39,34667 26,10556 6,79 2
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [18.53 km] Akçakale (Şanlıurfa) 13:44:13 15-09-2024 36,62583 38,54056 7,19 2
Hisarcık (Kütahya) 13:20:59 15-09-2024 39,24389 29,21778 8,5 1,4
Hisarcık (Kütahya) 13:19:18 15-09-2024 39,22083 29,27417 10,9 1,1
Ege Denizi – [16.34 km] Ayvacık (Çanakkale) 13:04:22 15-09-2024 39,33333 26,08806 8,37 3,6
Bigadiç (Balıkesir) 12:58:24 15-09-2024 39,47722 28,17417 7,02 1,6
Ula (Muğla) 12:53:37 15-09-2024 37,12278 28,59556 6,96 1,7
Karaköprü (Şanlıurfa) 12:50:17 15-09-2024 37,45417 38,73472 7,25 1,6
Bala (Ankara) 12:08:55 15-09-2024 39,345 33,42167 5,89 1
Ege Denizi – [07.57 km] Karaburun (İzmir) 11:18:09 15-09-2024 38,725 26,47694 7,28 2,7
Akdeniz 11:17:39 15-09-2024 35,40611 35,36778 18,07 2,4
Eleşkirt (Ağrı) 11:09:45 15-09-2024 39,75333 42,58472 7 1,5
Akdeniz 09:45:57 15-09-2024 35,4 35,35861 12,62 2,9
Haymana (Ankara) 09:39:22 15-09-2024 39,08861 32,47861 9,22 1
Akdeniz 09:10:07 15-09-2024 35,32833 35,44972 16,82 2,3
Digor (Kars) 08:51:02 15-09-2024 40,40278 43,51389 10,01 1,2
Sincik (Adıyaman) 08:49:20 15-09-2024 38,06028 38,45222 6,77 1,1
Sincik (Adıyaman) 08:16:55 15-09-2024 38,12611 38,53694 7 2
Doğanşehir (Malatya) 06:35:01 15-09-2024 38,06833 37,92111 7,55 1,4
Kırıkhan (Hatay) 06:21:03 15-09-2024 36,59028 36,40667 7 1,7
Tavşanlı (Kütahya) 05:49:24 15-09-2024 39,50694 29,08472 7 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 05:46:49 15-09-2024 38,08472 38,3875 7 1,7
Menderes (İzmir) 02:10:43 15-09-2024 37,99167 27,20361 7 2,5
KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
BARBAROS-URLA (IZMIR) 00:15:16 16-09-2024 38,3275 26,6377 6,3 2
TURGUT-ULA (MUGLA) 23:57:33 15-09-2024 37,1382 28,6787 5,2 1,2
SOGUTLUOZ-KIRIKHAN (HATAY) 22:15:33 15-09-2024 36,6 36,4607 8,1 2,6
LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) 22:11:30 15-09-2024 38,8188 31,4115 5,3 2,3
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 21:57:58 15-09-2024 34,642 25,4223 23,4 2,4
KOCYAZI-FEKE (ADANA) 21:54:34 15-09-2024 37,6903 35,8207 5,4 1,7
BOCEKLI-DUZICI (OSMANIYE) 20:31:27 15-09-2024 37,2793 36,3242 12,7 1,7
CAMOBA-YENICE (CANAKKALE) 20:06:00 15-09-2024 40,0493 27,3972 5,4 1,9
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 19:32:20 15-09-2024 35,4875 24,4055 7,8 2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 18:31:53 15-09-2024 39,3835 26,2113 16,2 2,5
DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) 18:26:24 15-09-2024 38,2688 37,8362 5 3,5
AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) 18:06:14 15-09-2024 37,805 37,6952 4,9 3,3
GOKCEYAZI-GURUN (SIVAS) 16:29:48 15-09-2024 38,8513 37,3257 5,4 2,3
YENIKOY-DARENDE (MALATYA) 16:07:43 15-09-2024 38,5203 37,322 10,6 2
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 15:42:01 15-09-2024 38,1012 37,7762 4,9 1,8
KULAHLI-GURUN (SIVAS) 15:24:17 15-09-2024 38,8482 37,4053 1,5 1,5
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 14:21:09 15-09-2024 39,3573 26,074 8,5 2,1
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 14:20:34 15-09-2024 34,7362 25,6978 21,9 2,7
SURIYE 13:44:12 15-09-2024 36,5437 38,6067 2,2 2
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 13:04:21 15-09-2024 39,3472 26,0892 7,5 3,7
YAYLASOGUT-ULA (MUGLA) 12:53:38 15-09-2024 37,1655 28,5758 8,6 2
DUGER-(SANLIURFA) 12:50:18 15-09-2024 37,466 38,7003 5,9 1,9
BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 11:30:18 15-09-2024 38,3463 37,4042 7 1,8
EGE DENIZI 11:18:09 15-09-2024 38,7143 26,499 11,9 2,7
AKDENIZ 11:17:42 15-09-2024 35,5365 35,3837 6 2,5
AKDENIZ 09:45:59 15-09-2024 35,482 35,4127 3,7 2,9
AKDENIZ 09:10:11 15-09-2024 35,5848 35,3628 1,9 2,2
HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) 08:50:24 15-09-2024 37,8043 36,1862 3,1 1,5
GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) 08:16:54 15-09-2024 38,1447 38,5332 4,1 1,9
CIGLIK-DOGANSEHIR (MALATYA) 06:35:00 15-09-2024 38,1233 37,9062 6,8 1,4
KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY) 06:21:03 15-09-2024 36,5887 36,4372 5,6 1,8
BALIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) 05:49:24 15-09-2024 39,4973 29,109 5,4 1,8
TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) 05:46:49 15-09-2024 38,086 38,3518 1,1 1,7
KURECI-EMET (KUTAHYA) 05:37:53 15-09-2024 39,414 29,1503 18,1 1,2
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 04:40:52 15-09-2024 37,8432 27,1372 7 1,5
IRMAKLI-DARENDE (MALATYA) 04:18:57 15-09-2024 38,5675 37,5768 9,8 1,2
GUMUSKOY-GERMENCIK (AYDIN) 04:15:36 15-09-2024 37,8538 27,4827 5,1 2,2
GULTEPE-MURADIYE (VAN) 03:44:53 15-09-2024 38,8912 43,8337 5 2,1
GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 03:05:03 15-09-2024 40,8998 28,4887 18,8 1,3
EGE DENIZI 02:55:54 15-09-2024 38,8015 25,7418 8,5 2
DALYAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 02:29:55 15-09-2024 36,6687 28,5637 2,9 1,8
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 02:10:43 15-09-2024 37,9823 27,1898 8,1 2,5
YAYLA-KOYCEGIZ (MUGLA) 01:59:25 15-09-2024 37,0617 28,7095 7,4 1,2
YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) 01:45:09 15-09-2024 37,8847 36,1245 4,8 1,1
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 01:20:49 15-09-2024 38,2922 37,766 5 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:47:04 15-09-2024 39,1392 28,1358 11,5 2,1
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 00:45:26 15-09-2024 38,0625 37,667 12 1,5

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir